Golf - Ronda 1: Resultados⛳

29.07.2021

Orden de los datos: Posición, Nombre, País, R1, Hasta, Total.

  1. 1 S. Straka Austria -8 18 -8
  2. 2 J. Jane wattananond Tailandia -7 18 -7
  3. 3 T. Pieters Bélgica -6 18 -6
  4. 3 C. Ortiz México -6 18 -6
  5. 5 J. Hansen Dinamarca -5 18 -5
  6. 5 J. Vegas Venezuela -5 18 -5
  7. 5 J. Pagunsan Filipinas -5 18 -5
  8. 8 S. Munoz Colombia -4 18 -4
  9. 8 P. Casey Reino Unido -4 18 -4
  10. 8 A. Lahiri India -4 18 -4
  11. 8 A. Noren Suecia -4 18 -4
  12. 12 A. Arnaus España -3 18 -3
  13. 12 H. Norlander Suecia -3 18 -3
  14. 12 A. Rozner Francia -3 18 -3
  15. 12 X. Schauffele Estados Unidos -3 18 -3
  16. 12 C. Bezuidenhout Sudáfrica -3 18 -3
  17. 12 S. Kim Corea del Sur -3 18 -3
  18. 12 V. Hovland Noruega -3 18 -3
  19. 12 P. Reed Estados Unidos -3 18 -3
  20. 20 M. Schwab Austria -2 18 -2
  21. 20 A. Ancer México -2 18 -2
  22. 20 H. MATSUYAMA Japón -2 18 -2
  23. 20 C. Conners Canadá -2 18 -2
  24. 20 Y. Yuan China -2 18 -2
  25. 20 R. Sabbatini Eslovaquia -2 18 -2
  26. 20 MITO Pereira Chile -2 18 -2
  27. 20 M. Hughes Canadá -2 18 -2
  28. 20 R. Langasque Francia -2 18 -2
  29. 20 C. Morikawa Estados Unidos -2 18 -2
  30. 20 R. McIlroy Irlanda -2 18 -2
  31. 31 S. Valimaki Finlandia -1 18 -1
  32. 31 Joaquín Niemann Chile -1 18 -1
  33. 31 M. Leishman Australia -1 18 -1
  34. 31 R. Fox Nueva Zelanda -1 18 -1
  35. 31 H. Long Alemania -1 18 -1
  36. 31 T. Detry Bélgica -1 18 -1
  37. 31 S. Im Corea del Sur -1 18 -1
  38. 31 T. Fleetwood Reino Unido -1 18 -1
  39. 31 S. Lowry Irlanda -1 18 -1
  40. 31 J. Campillo España -1 18 -1
  41. 41 R. Hoshino Japón 0 18 0
  42. 41 G. Migliozzi Italia 0 18 0
  43. 41 J. THOMAS Estados Unidos 0 18 0
  44. 41 G. Charoenkul Tailandia 0 18 0
  45. 41 R. Paratore Italia 0 18 0
  46. 41 C. Smith Australia 0 18 0
  47. 41 G. Higgo Sudáfrica 0 18 0
  48. 48 K. Johannessen Noruega +1 18 +1
  49. 48 A. Meronk Polonia +1 18 +1
  50. 48 A. Wu China +1 18 +1
  51. 48 O. Lieser República Checa +1 18 +1
  52. 52 R. Hoejgaard Dinamarca +2 18 +2
  53. 52 R. Campos Puerto Rico +2 18 +2
  54. 52 M. KIEFFER Alemania +2 18 +2
  55. 52 F. Zanotti Paraguay +2 18 +2
  56. 52 S. Vincent Zimbabue +2 18 +2
  57. 57 C. Pan China Taipéi +3 18 +3
  58. 57 G. Green Malasia +3 18 +3
  59. 59 K. Samooja Finlandia +4 18 +4
  60. 60 U. Mane India +5 18 +5 
¡Crea tu página web gratis! Esta página web fue creada con Webnode. Crea tu propia web gratis hoy mismo! Comenzar