Golf - Ronda 4: Resultados y medallas

01.08.2021

Individual masculino: Finales

  • Sab, 31 Jul. · 4.° fase, FINALIZÓ

Orden de los datos:Posición Atletas R4 hasta, Par.

1 X. Schauffele, Estados Unidos -4 18 -18
2 R. Sabbatini, Eslovaquia -10 18 -17
3 C. Pan, China Taipéi -8 18 -15
3 C. Morikawa, Estados Unidos -8 18 -15
3 Mito Pereira, Chile -4 18 -15
3 S. Munoz, Colombia -4 18 -15
3 R. McIlroy, Irlanda -4 18 -15
3 H. MATSUYAMA, Japón -2 18 -15
3 P. Casey, Gran Bretaña -3 18 -15
10 J. Niemann, Chile -6 18 -14
10 C. Smith, Australia -5 18 -14
10 S. Straka, Austria -3 18 -14
13 C. Conners, Canadá -6 18 -13
14 V. Hovland, Noruega -7 18 -12
14 A. Ancer, México -3 18 -12
16 J. Vegas, Venezuela -4 18 -11
16 A. Noren, Suecia -4 18 -11
16 S. Vincent, Zimbabue -4 18 -11
16 C. Bezuidenhout, Sudáfrica -4 18 -11
16 T. Pieters, Bélgica -3 18 -11
16 T. Fleetwood, Gran Bretaña -1 18 -11
22 J. THOMAS, Estados Unidos -6 18 -10
22 P. Reed, Estados Unidos -6 18 -10
22 S. Im, Corea del Sur -3 18 -10
22 T. Detry, Bélgica -2 18 -10
22 S. Lowry, Irlanda 0 18 -10
27 M. Schwab, Austria -4 18 -9
27 R. Paratore, Italia -4 18 -9
27 J. Janewattananond, Tailandia -3 18 -9
27 S. Valimaki, Finlandia -4 18 -9
27 J. Hansen, Dinamarca -2 18 -9
32 A. Wu, China -5 18 -8
32 S. Kim, Corea del Sur -4 18 -8
32 G. Migliozzi, Italia +1 18 -8
35 H. Long, Alemania -4 18 -7
35 R. Langasque, Francia -2 18 -7
35 F. Zanotti, Paraguay -2 18 -7
38 R. Hoshino, Japón -5 18 -6
38 A. Arnaus, España -4 18 -6
38 Y. Yuan, China 0 18 -6
38 R. Hoejgaard, Dinamarca 0 18 -6
42 R. Fox, Nueva Zelanda -7 18 -5
42 A. Lahiri, India +1 18 -5
42 C. Ortiz, México +7 18 -5
45 G. Charoenkul, Tailandia -4 18 -4
45 K. Samooja, Finlandia -4 18 -4
45 H. Norlander, Suecia -4 18 -4
45 A. Rozner, Francia -1 18 -4
45 M. KIEFFER, Alemania 0 18 -4
50 M. Hughes, Canadá +4 18 -3
51 M. Leishman, Australia -2 18 -2
51 A. Meronk, Polonia -1 18 -2
53 K. Johannessen, Noruega 0 18 0
53 G. Higgo, Sudáfrica +1 18 0
55 J. Pagunsan, Filipinas -1 18 +1
56 U. Mane, India +1 18 +3
57 R. Campos, Puerto Rico +1 18 +4
57 G. Green, Malasia +1 18 +4
59 J. Campillo, España +4 18 +5
60 O. Lieser, República Checa +1 18 +10 

  • Sab, 31 Jul. · Partido por la medalla de bronce, FINALIZÓ

Orden de los datos:Posición, Atletas, R5, hasta, Par.

3 C. Pan, China Taipéi -1 4 -15

4 C. Morikawa, Estados Unidos -1 -15

4 Mito Pereira, Chile 0 3 -15

4 R. McIlroy, Irlanda 0 3 -15

4 S. Munoz, Colombia 0 2 -15

4 H. MATSUYAMA, Japón - - -15

4 P. Casey, Gran Bretaña - - -15 


  1. Amarillo: Primer lugar (Oro)
  2. Gris: Segundo lugar (Plata)
  3. Café: Tercer lugar (Bronce)


OLYMPICS Ingresa y mantente informado con las últimas noticias de Tokio 2020.

Información oficial de Olympics.com

Más información sobre Golf en olympics.com

¡Crea tu página web gratis! Esta página web fue creada con Webnode. Crea tu propia web gratis hoy mismo! Comenzar